Keystone Electronics Corp.| အပိုင်းအရေအတွက် | 1968-1 | ထုတ်လုပ်သူ | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CONN PC PIN CIRC 0.017DIA TIN | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 480403 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.1968-1.pdf2.1968-1.pdf |
| အဆုံး | Swage | terminal အမျိုးအစား | PC Pin |
| terminal စတိုင် | Single End | စီးရီး | - |
| pin အရွယ်အစား - အနားကွပ်အောက်တွင် | - | pin အရွယ်အစား - အထက်အနားကွပ် | 0.017" (0.43mm) Dia |
| ထုပ်ပိုး | Bulk | အခြားအမည်များ | 1968-1K 1968-1K-ND 36-1968-1 |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | mounting Hole အချင်း | 0.052" (1.32mm) |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း - လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု | - |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 6 Weeks | အလျား - ယေဘုယျအား | 0.237" (6.02mm) |
| အလျား - အနားကွပ်အောက်တွင် | 0.051" (1.30mm) | အလျား - အထက်အနားကွပ် | 0.156" (3.96mm) |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | insulator တွင်လည်းအရောင် | - |
| သီးခြားထားခြင်း | Non-Insulated | အနားကွပ်အချင်း | 0.078" (1.98mm) |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | PC Pin Terminal Connector Through Hole Tin 0.017" (0.43mm) Dia | ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Brass |
| Finish ကိုအထူကိုဆက်သွယ်ပါ | 200.0µin (5.08µm) | ဆက်သွယ်ပါ Finish ကို | Tin |
| ဘုတ်အဖွဲ့အထူ | 0.032" (0.81mm) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |










