| အပိုင်းအရေအတွက် | TQ2SL-12V-Z | ထုတ်လုပ်သူ | Panasonic |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | RELAY TELECOM DPDT 2A 125V | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 41383 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | TQ2SL-12V-Z.pdf |
| (မက်စ်) ဗို့အားတွင် Turn | 9 VDC | ဗို့အား (အောင်မင်း) ဟာ Off Turn | 1.2 VDC |
| ရပ်စဲစတိုင် | Gull Wing | ဗို့အား switching | 125VAC, 220VDC - Max |
| စီးရီး | TQ-SMD | ဖြန့်ချိအချိန် | 4ms |
| relay အမျိုးအစား | Telecom | ထုပ်ပိုး | Tape & Reel (TR) |
| အခြားအမည်များ | 255-2269-2 TQ2SL-12V-Z-ND TQ2SL12VZ |
Operating အပူချိန် | -40°C ~ 85°C |
| အချိန် operate | 4ms | mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 4 (72 Hours) | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 20 Weeks |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Telecom Relay DPDT (2 Form C) Surface Mount | ဆက်သွယ်ရန်ခဲ့သည် Rating (လက်ရှိ) | 2A |
| ဆက်သွယ်ရန်ပစ္စည်း | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | Contact Form | DPDT (2 Form C) |
| ကွိုင်ဗို့အား | 12VDC | ကွိုင်အမျိုးအစား | Non Latching |
| ကွိုင် Resistance | 1.03 kOhms | ကွိုင်ပါဝါ | 140 mW |
| ကွိုင်လက်ရှိ | 11.7mA |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |



