| အပိုင်းအရေအတွက် | OD4028-12LB02A | ထုတ်လုပ်သူ | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 10186 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.OD4028-12LB02A.pdf2.OD4028-12LB02A.pdf3.OD4028-12LB02A.pdf4.OD4028-12LB02A.pdf |
| width | 28.00mm | အလေးချိန် | - |
| ဗို့အား Range | 7 ~ 14VDC | ဗို့ - အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော | 12VDC |
| အဆုံး | 3 Wire Leads | static ဖိအား | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Size ကို / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | စီးရီး | OD4028 |
| RPM | 5000 RPM | အခြားအမည်များ | OD4028-12LB02AX OD4028-12LBO2A OD4028-12LBO2A-ND OD402812LB02A |
| Operating အပူချိန် | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | ဆူညံသံ | 25.0 dB |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ပစ္စည်း - Frame က | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| ပစ္စည်း - Blade ကို | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 20 Weeks |
| Temp @ တစ်သက်တာ။ | 60000 Hrs @ 45°C | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | Locked Rotor Sensor |
| ဝါသနာရှင်အမျိုးအစား | Tubeaxial | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 0.120A |
| bearing အမျိုးအစား | Ball | ခွင့်ပြုချက် | cURus, TUV |
| လေစီးကြောင်း | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |



