| အပိုင်းအရေအတွက် | PLF0G122MDO1TD | ထုတ်လုပ်သူ | Nichicon |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CAP ALUM POLY 1200UF 20% 4V T/H | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 164760 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.PLF0G122MDO1TD.pdf2.PLF0G122MDO1TD.pdf |
| ဗို့ - အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော | 4V | ပုံစံ | Polymer |
| သည်းခံနေခြင်း | ±20% | တောင်ပေါ်ကမြေ Size ကို Surface | - |
| Size ကို / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | စီးရီး | PLF |
| အမြင့်ကြိမ်နှုန်း @ ဂယက်ထလက်ရှိ | 5.6A @ 100kHz | ratings | - |
| ထုပ်ပိုး | Tape & Box (TB) | package / ဖြစ်ရပ်မှန် | Radial, Can |
| အခြားအမည်များ | 493-14090-2 493-14090-2-ND 493-14090-3 PLF0G122MDO1TD-ND |
Operating အပူချိန် | -55°C ~ 105°C |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 17 Weeks | Temp @ တစ်သက်တာ။ | 2000 Hrs @ 105°C |
| ခဲ Spacing | 0.197" (5.00mm) | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| အမြင့် - ထိုင် (မက်စ်) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Equivalent စီးရီး Resistance) | 8 mOhm |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | 1200µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 8 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | capacitance | 1200µF |
| လျှောက်လွှာများ | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |



