NMB Technologies Corp.| အပိုင်းအရေအတွက် | 3115FS-12T-B20-A00 | ထုတ်လုပ်သူ | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC TERM | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 6031 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.3115FS-12T-B20-A00.pdf2.3115FS-12T-B20-A00.pdf3.3115FS-12T-B20-A00.pdf |
| width | 38.00mm | အလေးချိန် | 0.74 lb (335.66g) |
| ဗို့အား Range | - | ဗို့ - အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော | 115VAC |
| အဆုံး | 2 Terminals | static ဖိအား | 0.130 in H2O (32.5 Pa) |
| Size ကို / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | စီးရီး | 08038FB |
| RPM | 2700 RPM | Power က (Watts) | 7.00W |
| အခြားအမည်များ | 08038FB-A1K-EA-00 3115FS12TB20A00 P12989 |
Operating အပူချိန် | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ဆူညံသံ | 40.0 dB | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | Not Applicable |
| ပစ္စည်း - Frame က | Aluminum | ပစ္စည်း - Blade ကို | Plastic |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 16 Weeks | Temp @ တစ်သက်တာ။ | - |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | - | ဝါသနာရှင်အမျိုးအစား | Tubeaxial |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 0.090A | bearing အမျိုးအစား | Ball |
| ခွင့်ပြုချက် | CE, CSA, TUV, UL, VDE | လေစီးကြောင်း | 27.0 CFM (0.756m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |






