NMB Technologies Corp.| အပိုင်းအရေအတွက် | 2410SB-05W-B29-B50 | ထုတ်လုပ်သူ | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 17966 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.2410SB-05W-B29-B50.pdf2.2410SB-05W-B29-B50.pdf |
| width | 25.00mm | အလေးချိန် | 0.123 lb (55.79g) |
| ဗို့အား Range | 12 ~ 27.6VDC | ဗို့ - အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော | 24VDC |
| အဆုံး | 3 Wire Leads | static ဖိအား | 0.104 in H2O (26.0 Pa) |
| Size ကို / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | စီးရီး | 06025SA |
| RPM | 3000 RPM | Power က (Watts) | 720mW |
| အခြားအမည်များ | 06025SA-24K-A-T00 2410SB05WB29B50 2410SB05WB29B50-ND |
Operating အပူချိန် | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ဆူညံသံ | 17.0 dB(A) | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း - Frame က | Plastic | ပစ္စည်း - Blade ကို | Plastic |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 14 Weeks | Temp @ တစ်သက်တာ။ | 100000 Hrs @ 25°C |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - |
| အင်္ဂါရပ်များ | Speed Sensor (Tach) | ဝါသနာရှင်အမျိုးအစား | Tubeaxial |
| လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 0.030A | bearing အမျိုးအစား | Ball |
| ခွင့်ပြုချက် | CE, UL, VDE | လေစီးကြောင်း | 14.5 CFM (0.406m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |



