
| အပိုင်းအရေအတွက် | LMX2541SQE2060E/NOPB | ထုတ်လုပ်သူ | N/A |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | IC PLL FREQ SYNTH W/VCO 36WQFN | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 9693 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | |
| ဗို့ - ထောက်ပံ့ရေး | 3.15 V ~ 3.45 V | ပုံစံ | Frequency Synthesizer (RF) |
| ပေးသွင်း Device ကိုပက်ကေ့ | 36-WQFN (6x6) | စီးရီး | - |
| အချိုး - Input: Output | 2:2 | ထုပ်ပိုး | Tape & Reel (TR) |
| package / ဖြစ်ရပ်မှန် | 36-WFQFN Exposed Pad | PLL | Yes |
| output | Clock | အခြားအမည်များ | LMX2541SQE2060E/NOPBTR LMX2541SQE2060ENOPB LMX2541SQE2060ETR LMX2541SQE2060ETR-ND |
| Operating အပူချိန် | -40°C ~ 85°C | Circuits အရေအတွက် | 1 |
| mounting အမျိုးအစား | Surface Mount | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 16 Weeks | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| input | Clock | frequency - မက်စ် | 2.24GHz |
| Divide / များပြား | Yes/No | differential - Input: Output | No/No |
| base အပိုင်းအရေအတွက် | LMX2541 |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |















