| အပိုင်းအရေအတွက် | SLI-343DC3F | ထုတ်လုပ်သူ | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | LED ORANGE CLEAR T-1 T/H | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 740076 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | SLI-343DC3F.pdf |
| လှိုင်းအလျား - Peak | - | လှိုင်းအလျား - Dominant | 605nm |
| ဗို့ - ရှေ့သို့ (VF) (Typ) | 1.9V | Angle ကိုကြည့်ရှုခြင်း | 40° |
| ပေးသွင်း Device ကိုပက်ကေ့ | T-1 | Size ကို / Dimension | - |
| စီးရီး | SLI-343 | ထုပ်ပိုး | Bulk |
| package / ဖြစ်ရပ်မှန် | Radial | အခြားအမည်များ | 511-1208 SLI-343DC3FS SLI-343DC3FT SLI-343DC3FU SLI-343DC3FV |
| mounting အမျိုးအစား | Through Hole | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela ခဲ့သည် Rating | 500mcd | မှန်ဘီလူးင့်လင်းမြင်သာ | Clear |
| မှန်ဘီလူးပုံစံ / Size ကို | Round with Domed Top, 3.10mm | မှန်ဘီလူးအရောင် | Orange |
| အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant | အမြင့် (မက်စ်) | 5.60mm |
| အင်္ဂါရပ်များ | - | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Orange 605nm LED Indication - Discrete 1.9V Radial |
| လက်ရှိ - စမ်းသပ်ခြင်း | 20mA | configuration | Standard |
| အရောင် | Orange | base အပိုင်းအရေအတွက် | SLI-343 |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |



