Electro-Films (EFI) / Vishay| အပိုင်းအရေအတွက် | MBRB1535CT | ထုတ်လုပ်သူ | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | DIODE ARRAY SCHOTTKY 35V D2PAK | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ခဲ / RoHS Non-compliant ပါရှိသည် |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 3392 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | MBRB1535CT.pdf |
| ဗို့ - ရှေ့သို့ (VF) (မက်စ်) ဆိုပါက @ | 570mV @ 7.5A | ဗို့အား -, DC ကို Reverse (VR) (မက်စ်) | 35V |
| ပေးသွင်း Device ကိုပက်ကေ့ | D2PAK | အရှိန် | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| စီးရီး | - | ထုပ်ပိုး | Tube |
| package / ဖြစ်ရပ်မှန် | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | အခြားအမည်များ | *MBRB1535CT VS-MBRB1535CT VS-MBRB1535CT-ND VSMBRB1535CT VSMBRB1535CT-ND |
| operating အပူချိန် - လမ်းဆုံ | -65°C ~ 150°C | mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Contains lead / RoHS non-compliant |
| diode အမျိုးအစား | Schottky | diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 35V 7.5A Surface Mount TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | လက်ရှိ - ယိုစိမ့် @ VR နောက်ပြန် | 100µA @ 35V |
| လက်ရှိ - (Diode နှုန်း) ပျမ်းမျှ Rectifier (IO) | 7.5A | base အပိုင်းအရေအတွက် | MBRB1535CT |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |




