ECS Inc. International| အပိုင်းအရေအတွက် | ECS-80-16-7S-TR | ထုတ်လုပ်သူ | ECS Inc. International |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ခဲ / RoHS Non-compliant ပါရှိသည် |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 74654 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.ECS-80-16-7S-TR.pdf2.ECS-80-16-7S-TR.pdf |
| ပုံစံ | MHz Crystal | Size ကို / Dimension | 0.492" L x 0.181" W (12.50mm x 4.60mm) |
| စီးရီး | ECX-3S | ratings | - |
| ထုပ်ပိုး | Tape & Reel (TR) | package / ဖြစ်ရပ်မှန် | 4-SOJ, 9.40mm pitch |
| အခြားအမည်များ | ECS-80-16-7-TR ECS80167STR XC495TR |
Operating အပူချိန် | -10°C ~ 70°C |
| operating Mode ကို | Fundamental | mounting အမျိုးအစား | Surface Mount |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 19 Weeks |
| ဝန် capacitive | 16pF | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Contains lead / RoHS non-compliant |
| အမြင့် - ထိုင် (မက်စ်) | 0.146" (3.70mm) | frequency စာနာထောက်ထားရေး | ±30ppm |
| frequency တည်ငြိမ်ရေး | ±50ppm | frequency | 8MHz |
| ESR (Equivalent စီးရီး Resistance) | 80 Ohms | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | 8MHz ±30ppm Crystal 16pF 80 Ohms 4-SOJ, 9.40mm pitch |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |




