ECS Inc. International| အပိုင်းအရေအတွက် | ECS-500-18-9-3OT | ထုတ်လုပ်သူ | ECS Inc. International |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF T/H | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | ခဲ / RoHS Non-compliant ပါရှိသည် |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 118819 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.ECS-500-18-9-3OT.pdf2.ECS-500-18-9-3OT.pdf |
| ပုံစံ | MHz Crystal | Size ကို / Dimension | 0.126" Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) |
| စီးရီး | ECS-3x9 | ratings | - |
| ထုပ်ပိုး | Bulk | package / ဖြစ်ရပ်မှန် | Cylindrical Can, Radial |
| အခြားအမည်များ | ECS-500-18-9 ECS5001893OT XC969 |
Operating အပူချိန် | -10°C ~ 60°C |
| operating Mode ကို | 3rd Overtone | mounting အမျိုးအစား | Through Hole |
| အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) | ထုတ်လုပ်သူနျ Standard ခဲအချိန် | 11 Weeks |
| ဝန် capacitive | 18pF | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Contains lead / RoHS non-compliant |
| အမြင့် - ထိုင် (မက်စ်) | 0.354" (9.00mm) | frequency စာနာထောက်ထားရေး | ±50ppm |
| frequency တည်ငြိမ်ရေး | ±50ppm | frequency | 50MHz |
| ESR (Equivalent စီးရီး Resistance) | 80 Ohms | အသေးစိတ်ဖျေါပွခကျြ | 50MHz ±50ppm Crystal 18pF 80 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |




