| အပိုင်းအရေအတွက် | 19032686A | ထုတ်လုပ်သူ | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| ဖေါ်ပြချက် | FAN AXIAL 60X15MM CR0612HB-D71GL | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | အခမဲ့ / RoHS ကိုက်ညီဦးဆောင်လမ်းပြ |
| ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် | 3699 pcs | အချက်အလက်စာရွက် | 1.19032686A.pdf2.19032686A.pdf |
| width | 15.00mm | အလေးချိန် | 0.084 lb (38.1g) |
| ဗို့အား Range | 10.8 ~ 13.2VDC | ဗို့ - အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော | 12VDC |
| အဆုံး | 2 Wire Leads | static ဖိအား | 0.150 in H2O (37.4 Pa) |
| Size ကို / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | စီးရီး | Flight LT 60 |
| RPM | 4500 RPM | Power က (Watts) | 1.60W |
| အခြားအမည်များ | 032686 CR023 CR0612HB-D71GL |
Operating အပူချိန် | - |
| ဆူညံသံ | 32.4 dB(A) | အစိုဓာတ်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့် (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ပစ္စည်း - Frame က | - | ပစ္စည်း - Blade ကို | - |
| Temp @ တစ်သက်တာ။ | - | အခမဲ့အခြေအနေ / RoHS အဆင့်အတန်းကိုပို့ဆောငျ | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | - | အင်္ဂါရပ်များ | - |
| ဝါသနာရှင်အမျိုးအစား | Tubeaxial | လက်ရှိခဲ့သည် Rating | 0.130A |
| bearing အမျိုးအစား | Ball | ခွင့်ပြုချက် | CE, CUR, TUV, UL |
| လေစီးကြောင်း | 17.0 CFM (0.476m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| ယူပီအက်စ် | www.UPS.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00 အခြေခံရေကြောင်းအခကြေးငွေထံမှဇုန်နှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်မူတည်သည်။ |






